B
Match information
Venue:
Jõhvi Vene Kool
Tournament:
 
Rakvere Spordikool
KK Viimsi
1
11
12
2
12
8
3
20
2
4
10
8
T
53
30
Rakvere Spordikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
6 | Aleksander Balõtsev | PG | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 1 | 5 |
7 | Marten Aster | PG | 2/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 8 |
9 | Andris Altermann | PG | 8/11 | 0/0 | 1/5 | 1 | 17 |
11 | Aron Kamarik | PG | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4 | 3 |
13 | Kaspar Pruual | PG | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 |
17 | Hugo Oks | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Markus Kaasik | PG | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 8 |
24 | Rasmus Pärs | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 | Mattias Maltsar | PG | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 9 |
27 | Kaarel Tõnisson | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
31 | Lennart Joorits | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
34 | Enriko Balõtsev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
77 | Kaspar Soolep | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 19/35 | 1/6 | 12/23 | 11 | 53 |
KK Viimsi
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
6 | Raimond Valdre | PG | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 |
7 | Hendrik Matsalu | PG | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 |
10 | Kasper Alle | PG | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
16 | Henri Tiide | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
31 | Georgd Dudkin | PG | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 |
36 | August Polli | PG | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 |
38 | Kaarel Päts | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
49 | Christopher Himma | PG | 3/6 | 0/1 | 1/4 | 4 | 7 |
73 | Kristjan Naarits | PG | 2/7 | 0/0 | 0/3 | 2 | 4 |
80 | Oliver Paidra | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
Total | 12/28 | 1/7 | 3/11 | 20 | 30 |
Rakvere Spordikool | Score | KK Viimsi |
1 |
||
0-0 | Christopher Himma 3p Shot Missed | |
Marten Aster 2p Shot Missed | 0-0 | |
Mattias Maltsar 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Georgd Dudkin Foul | |
Mattias Maltsar Free Throw Made | 1-0 | |
Mattias Maltsar Free Throw Missed | 1-0 | |
1-0 | Oliver Paidra Foul | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 3-0 | |
Andris Altermann Free Throw Missed | 3-0 | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 5-0 | |
Aleksander Balõtsev 2p Shot Missed | 5-0 | |
5-3 | Georgd Dudkin 3p Shot Made | |
Marten Aster 2p Shot Made | 7-3 | |
7-3 | Oliver Paidra Foul | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 7-3 | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | 7-3 | |
7-5 | Oliver Paidra 2p Shot Made | |
Marten Aster 2p Shot Missed | 7-5 | |
7-5 | Kaarel Päts Foul | |
7-6 | Georgd Dudkin Free Throw Made | |
7-7 | Georgd Dudkin Free Throw Made | |
Marten Aster Foul | 7-7 | |
7-7 | Oliver Paidra 2p Shot Missed | |
7-7 | Oliver Paidra Foul | |
Andris Altermann Free Throw Missed | 7-7 | |
Andris Altermann Free Throw Missed | 7-7 | |
7-7 | Christopher Himma 2p Shot Missed | |
Andris Altermann Foul | 7-7 | |
7-7 | Christopher Himma Free Throw Missed | |
7-8 | Christopher Himma Free Throw Made | |
Markus Kaasik 2p Shot Missed | 7-8 | |
Aleksander Balõtsev 2p Shot Missed | 7-8 | |
7-8 | Kasper Alle 2p Shot Missed | |
7-8 | Hendrik Matsalu 3p Shot Missed | |
7-8 | Christopher Himma Foul | |
Marten Aster Free Throw Made | 8-8 | |
Marten Aster Free Throw Made | 9-8 | |
9-8 | Christopher Himma Foul | |
Markus Kaasik Free Throw Missed | 9-8 | |
Markus Kaasik Free Throw Made | 10-8 | |
10-10 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
10-10 | Raimond Valdre Foul | |
Kaspar Pruual Free Throw Missed | 10-10 | |
Kaspar Pruual Free Throw Made | 11-10 | |
11-12 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
2 |
||
Marten Aster 2p Shot Missed | 11-12 | |
Aron Kamarik 2p Shot Missed | 11-12 | |
11-12 | Hendrik Matsalu Foul | |
Aron Kamarik Free Throw Missed | 11-12 | |
Aron Kamarik Free Throw Made | 12-12 | |
Aron Kamarik Foul | 12-12 | |
Kaarel Tõnisson Foul | 12-12 | |
12-12 | Kasper Alle 2p Shot Missed | |
12-12 | Hendrik Matsalu 3p Shot Missed | |
Marten Aster Foul | 12-12 | |
Marten Aster Foul | 12-12 | |
12-14 | Kasper Alle 2p Shot Made | |
12-14 | Kristjan Naarits Foul | |
12-14 | Kasper Alle Foul | |
Aleksander Balõtsev Free Throw Made | 13-14 | |
Aleksander Balõtsev Free Throw Made | 14-14 | |
Markus Kaasik Foul | 14-14 | |
14-14 | Kristjan Naarits Free Throw Missed | |
14-14 | Kristjan Naarits Free Throw Missed | |
14-14 | Kristjan Naarits Foul | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 16-14 | |
16-16 | Hendrik Matsalu 2p Shot Made | |
Kaspar Pruual 2p Shot Made | 18-16 | |
18-18 | Hendrik Matsalu 2p Shot Made | |
Mattias Maltsar 2p Shot Made | 20-18 | |
20-20 | Kristjan Naarits 2p Shot Made | |
Aron Kamarik Foul | 20-20 | |
20-20 | Kristjan Naarits Free Throw Missed | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 20-20 | |
Aron Kamarik 2p Shot Missed | 20-20 | |
20-20 | Christopher Himma 2p Shot Missed | |
20-20 | Kaarel Päts Foul | |
Andris Altermann Free Throw Made | 21-20 | |
Andris Altermann Free Throw Missed | 21-20 | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 23-20 | |
Aron Kamarik Foul | 23-20 | |
23-20 | August Polli Free Throw Missed | |
23-20 | August Polli Free Throw Missed | |
3 |
||
23-20 | Kaarel Päts 2p Shot Missed | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 25-20 | |
25-20 | Christopher Himma Foul | |
Marten Aster Free Throw Made | 26-20 | |
Marten Aster Free Throw Made | 27-20 | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 29-20 | |
Mattias Maltsar 2p Shot Made | 31-20 | |
Mattias Maltsar 2p Shot Made | 33-20 | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 35-20 | |
35-20 | Kasper Alle 2p Shot Missed | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | 35-20 | |
35-20 | Raimond Valdre 2p Shot Missed | |
35-22 | Christopher Himma 2p Shot Made | |
35-22 | Christopher Himma Foul | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Made | 38-22 | |
38-22 | Henri Tiide Foul | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 40-22 | |
40-22 | Raimond Valdre Foul | |
40-22 | Kasper Alle Foul | |
Markus Kaasik Free Throw Missed | 40-22 | |
Markus Kaasik Free Throw Made | 41-22 | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 43-22 | |
43-22 | Henri Tiide Foul | |
Aron Kamarik Free Throw Missed | 43-22 | |
Aron Kamarik Free Throw Missed | 43-22 | |
43-22 | Raimond Valdre 3p Shot Missed | |
4 |
||
43-22 | August Polli 3p Shot Missed | |
Mattias Maltsar 2p Shot Made | 45-22 | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 47-22 | |
47-22 | Kristjan Naarits 2p Shot Missed | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 47-22 | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | 47-22 | |
Marten Aster 2p Shot Made | 49-22 | |
49-22 | Kristjan Naarits 2p Shot Missed | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 51-22 | |
51-22 | Kristjan Naarits 2p Shot Missed | |
51-22 | Kristjan Naarits 2p Shot Missed | |
51-24 | Kasper Alle 2p Shot Made | |
51-24 | Oliver Paidra 2p Shot Missed | |
51-24 | Oliver Paidra 3p Shot Missed | |
Mattias Maltsar 2p Shot Missed | 51-24 | |
Aleksander Balõtsev Foul | 51-24 | |
51-24 | Christopher Himma Free Throw Missed | |
51-24 | Christopher Himma Free Throw Missed | |
51-26 | Christopher Himma 2p Shot Made | |
Aron Kamarik 2p Shot Missed | 51-26 | |
51-28 | Christopher Himma 2p Shot Made | |
Aron Kamarik 2p Shot Made | 53-28 | |
53-28 | Kaarel Päts 2p Shot Missed | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | 53-28 | |
Mattias Maltsar 2p Shot Missed | 53-28 | |
Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | 53-28 | |
53-28 | Kaarel Päts Foul | |
Aron Kamarik Foul | 53-28 | |
53-28 | Kristjan Naarits 2p Shot Missed | |
Marten Aster 2p Shot Missed | 53-28 | |
53-30 | Kristjan Naarits 2p Shot Made | |
53-30 | Christopher Himma 2p Shot Missed |
B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 266-92 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 251-137 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 157-163 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 149-214 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 61-278 | 4 |