B
Mänguinfo
Koht:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Turniir:
 
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
RSKsPORTKUNDA
1
21
18
2
34
17
3
34
26
4
4
0
T
93
61
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Reijo Krismar Nano | PG | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 |
3 | Roven Ilves | SF | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 |
4 | Ken Sildaru | SG | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 6 |
5 | Fredrik Liiva | PG | 5/12 | 1/2 | 3/8 | 2 | 16 |
6 | Andris Smorodin | C | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 1 | 8 |
6 | Karl Teppo | PF | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 12 |
7 | Kert Kasemets | SG | 4/6 | 0/3 | 3/3 | 3 | 11 |
9 | Joosep Põldre | SF | 6/16 | 1/1 | 0/1 | 1 | 15 |
10 | Anton Jääger | C | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 12 |
Kokku | 28/58 | 9/21 | 10/17 | 10 | 93 |
RSKsPORTKUNDA
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Oskar Vainult | PG | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 |
4 | Carel Pärn | SF | 9/11 | 2/4 | 0/0 | 2 | 24 |
5 | Reno Bork | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
12 | Rauno Saar | SG | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 10 |
17 | Kaspar Kokk | SF | 5/8 | 0/1 | 0/2 | 2 | 10 |
19 | Alari Aso | C | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
23 | Kert Vahesalu | PG | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Madis Järvepere-Luik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
29 | Eric Ehand | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
51 | Markus Harend | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
80 | Aleks Lehmus | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kokku | 26/35 | 3/13 | 0/2 | 14 | 61 |
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium | Skoor | RSKsPORTKUNDA |
1 |
||
Karl Teppo 2p vise sisse | 2-0 | |
2-2 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Kert Kasemets 2p vise sisse | 4-2 | |
4-2 | Kaspar Kokk 2p vise mööda | |
4-4 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
Karl Teppo Viga | 4-4 | |
4-6 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
4-6 | Oskar Vainult 3p vise mööda | |
Roven Ilves 3p vise mööda | 4-6 | |
Karl Teppo 2p vise mööda | 4-6 | |
4-8 | Kaspar Kokk 2p vise sisse | |
Karl Teppo 3p vise sisse | 7-8 | |
Kert Kasemets Viga | 7-8 | |
Fredrik Liiva Viga | 7-8 | |
7-8 | Markus Harend 2p vise mööda | |
Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | 9-8 | |
9-10 | Kaspar Kokk 2p vise sisse | |
Fredrik Liiva 2p vise sisse | 11-10 | |
11-12 | Kaspar Kokk 2p vise sisse | |
11-12 | Markus Harend Viga | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 11-12 | |
Fredrik Liiva Vabavise mööda | 11-12 | |
Fredrik Liiva Vabavise mööda | 11-12 | |
Karl Teppo 2p vise mööda | 11-12 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 11-12 | |
11-12 | Carel Pärn Viga | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 11-12 | |
11-12 | Alari Aso Viga | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 11-12 | |
Fredrik Liiva Vabavise sisse | 12-12 | |
Fredrik Liiva Vabavise mööda | 12-12 | |
Fredrik Liiva Viga | 12-12 | |
Fredrik Liiva 2p vise sisse | 14-12 | |
14-14 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Anton Jääger 3p vise sisse | 17-14 | |
17-16 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Andris Smorodin 2p vise mööda | 17-16 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 17-16 | |
Anton Jääger 2p vise mööda | 17-16 | |
17-16 | Carel Pärn 2p vise mööda | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 17-16 | |
17-16 | Reno Bork 3p vise mööda | |
Kert Kasemets 2p vise sisse | 19-16 | |
Anton Jääger Viga | 19-16 | |
19-16 | Kaspar Kokk Vabavise mööda | |
19-16 | Kaspar Kokk Vabavise mööda | |
19-18 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
Anton Jääger 2p vise sisse | 21-18 | |
2 |
||
Karl Teppo 3p vise sisse | 24-18 | |
24-20 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Karl Teppo 2p vise sisse | 26-20 | |
Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | 28-20 | |
28-22 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
28-22 | Kaspar Kokk Viga | |
Reijo Krismar Nano 2p vise mööda | 28-22 | |
Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 29-22 | |
Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | 30-22 | |
Fredrik Liiva 3p vise sisse | 33-22 | |
Andris Smorodin 2p vise sisse | 35-22 | |
35-22 | Rauno Saar Viga | |
Andris Smorodin Vabavise sisse | 36-22 | |
36-24 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 36-24 | |
36-26 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
36-26 | Carel Pärn Viga | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 36-26 | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 38-26 | |
Joosep Põldre Vabavise mööda | 38-26 | |
38-28 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Kert Kasemets 2p vise mööda | 38-28 | |
38-31 | Carel Pärn 3p vise sisse | |
Joosep Põldre 3p vise sisse | 41-31 | |
41-31 | Kert Vahesalu 3p vise mööda | |
Anton Jääger 3p vise sisse | 44-31 | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 46-31 | |
46-33 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
46-33 | Reno Bork Viga | |
Ken Sildaru 3p vise mööda | 46-33 | |
Kert Kasemets 2p vise sisse | 48-33 | |
Kert Kasemets Vabavise sisse | 49-33 | |
Anton Jääger 2p vise sisse | 51-33 | |
51-33 | Kert Vahesalu 3p vise mööda | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 51-33 | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 53-33 | |
53-33 | Kaspar Kokk 3p vise mööda | |
53-35 | Kaspar Kokk 2p vise sisse | |
Kert Kasemets 2p vise sisse | 55-35 | |
Kert Kasemets 3p vise mööda | 55-35 | |
Kert Kasemets 3p vise mööda | 55-35 | |
3 |
||
55-38 | Carel Pärn 3p vise sisse | |
55-38 | Kaspar Kokk 2p vise mööda | |
55-38 | Carel Pärn 3p vise mööda | |
Karl Teppo 3p vise mööda | 55-38 | |
55-40 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
Anton Jääger 2p vise sisse | 57-40 | |
57-42 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
Andris Smorodin 3p vise sisse | 60-42 | |
Anton Jääger Viga | 60-42 | |
Andris Smorodin 3p vise mööda | 60-42 | |
Anton Jääger 2p vise mööda | 60-42 | |
60-44 | Oskar Vainult 2p vise sisse | |
60-44 | Eric Ehand Viga | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 60-44 | |
Fredrik Liiva Vabavise mööda | 60-44 | |
Fredrik Liiva Vabavise sisse | 61-44 | |
61-44 | Carel Pärn 2p vise mööda | |
61-46 | Alari Aso 2p vise sisse | |
Fredrik Liiva 2p vise sisse | 63-46 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 63-46 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 63-46 | |
Joosep Põldre Viga | 63-46 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 63-46 | |
Karl Teppo 2p vise mööda | 63-46 | |
Ken Sildaru 2p vise mööda | 63-46 | |
63-46 | Rauno Saar Viga | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 63-46 | |
Fredrik Liiva Vabavise sisse | 64-46 | |
Fredrik Liiva Vabavise mööda | 64-46 | |
Ken Sildaru 3p vise sisse | 67-46 | |
67-46 | Alari Aso 2p vise mööda | |
Fredrik Liiva 2p vise sisse | 69-46 | |
Kert Kasemets 3p vise mööda | 69-46 | |
69-46 | Carel Pärn 3p vise mööda | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 69-46 | |
Fredrik Liiva 3p vise mööda | 69-46 | |
Kert Kasemets Viga | 69-46 | |
Kert Kasemets Viga | 69-46 | |
Andris Smorodin Viga | 69-46 | |
69-46 | Kaspar Kokk 2p vise mööda | |
69-46 | Oskar Vainult 3p vise mööda | |
Roven Ilves 2p vise sisse | 71-46 | |
71-46 | Oskar Vainult 3p vise mööda | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 73-46 | |
73-46 | Kaspar Kokk Viga | |
Roven Ilves 3p vise mööda | 73-46 | |
Roven Ilves 3p vise sisse | 76-46 | |
76-48 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
76-50 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
Roven Ilves 2p vise sisse | 78-50 | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 80-50 | |
Joosep Põldre 2p vise mööda | 80-50 | |
Anton Jääger 3p vise mööda | 80-50 | |
80-52 | Kaspar Kokk 2p vise sisse | |
Andris Smorodin 2p vise mööda | 80-52 | |
80-54 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
Joosep Põldre 2p vise sisse | 82-54 | |
82-54 | Rauno Saar 3p vise mööda | |
82-54 | Rauno Saar Viga | |
Karl Teppo 3p vise mööda | 82-54 | |
Andris Smorodin 2p vise mööda | 82-54 | |
Andris Smorodin 2p vise sisse | 84-54 | |
84-56 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
Fredrik Liiva 2p vise mööda | 84-56 | |
84-58 | Carel Pärn 2p vise sisse | |
84-61 | Mihkel Ilves 3p vise sisse | |
Ken Sildaru 3p vise mööda | 84-61 | |
84-61 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
Fredrik Liiva 2p vise sisse | 86-61 | |
86-61 | Eric Ehand 2p vise mööda | |
86-61 | Rauno Saar Viga | |
Ken Sildaru 2p vise mööda | 86-61 | |
86-61 | Reno Bork Viga | |
Ken Sildaru Vabavise sisse | 87-61 | |
Ken Sildaru Vabavise mööda | 87-61 | |
Karl Teppo 2p vise sisse | 89-61 | |
4 |
||
Ken Sildaru 2p vise sisse | 91-61 | |
91-61 | Markus Harend Viga | |
Kert Kasemets 2p vise mööda | 91-61 | |
Kert Kasemets Vabavise sisse | 92-61 | |
Kert Kasemets Vabavise sisse | 93-61 |
B | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 199-151 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 206-175 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 160-145 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 152-246 | 3 |