A
Информация о матче
Mесто встречи:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Турнир:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK
1
11
6
2
16
4
3
19
8
4
11
11
T
57
29
KK HITO/BC Karjamaa
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Meiko Lindeberg | SG | 5/9 | 0/5 | 0/0 | 1 | 10 |
4 | Jarek Uustal | PG | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 6 |
7 | Rando Dehterev | SF | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 1 | 12 |
8 | Nikita Tšernomorets | SF | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
10 | Ruslan Melnikov | C | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
11 | Steven Markus Paumere | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Zakhar Karjagin | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
13 | Maksim Korotkov | SF | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
15 | Kaspar Käen | SG | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 0 | 3 |
17 | Mairo Kool | C | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 9 |
22 | Danila Pavljutsenkov | PG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
24 | Tanel Maalma | SG | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 |
Всего | 24/44 | 2/15 | 3/5 | 6 | 57 |
Tartu Ülikooli KK
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Sander Vaher | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | |
5 | Kaspar Kruus | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | |
10 | Dimitri Desjatnikov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
11 | Egerd Laanemägi | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
13 | Robin Mäeots | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
16 | Rasmus Rives | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
18 | Trevor Vahtrik | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Danial Amin | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | |
24 | Mathias Zäuram | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
33 | Mathias Õunmaa | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 9 | |
40 | Marvin Uusen | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | |
43 | Kermo Teeväli | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
Всего | 8/25 | 3/13 | 4/6 | 5 | 29 |
KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
Kaspar Käen 2p Shot Missed | 0-0 | |
Meiko Lindeberg 3p Shot Missed | 0-0 | |
Maksim Korotkov 2p Shot Made | 2-0 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Missed | 2-0 | |
Kaspar Käen 3p Shot Missed | 2-0 | |
2-0 | Kaspar Kruus 2p Shot Missed | |
2-0 | Kaspar Kruus Foul | |
Kaspar Käen 2p Shot Missed | 2-0 | |
Kaspar Käen Free Throw Made | 3-0 | |
Kaspar Käen Free Throw Missed | 3-0 | |
Mairo Kool 2p Shot Missed | 3-0 | |
Mairo Kool 2p Shot Missed | 3-0 | |
3-0 | Kaspar Kruus 2p Shot Missed | |
Kaspar Käen 2p Shot Missed | 3-0 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Missed | 3-0 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Made | 5-0 | |
5-0 | Sander Vaher 2p Shot Missed | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Made | 7-0 | |
Tanel Maalma Foul | 7-0 | |
7-1 | Mathias Õunmaa Free Throw Made | |
7-1 | Mathias Õunmaa 2p Shot Missed | |
7-1 | Mathias Õunmaa Free Throw Missed | |
7-1 | Robin Mäeots 3p Shot Missed | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Made | 9-1 | |
9-3 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
Kaspar Käen 2p Shot Missed | 9-3 | |
Maksim Korotkov 2p Shot Made | 11-3 | |
11-5 | Mathias Õunmaa 2p Shot Made | |
Mairo Kool 2p Shot Missed | 11-5 | |
Maksim Korotkov 2p Shot Missed | 11-5 | |
Meiko Lindeberg 3p Shot Missed | 11-5 | |
Jarek Uustal 3p Shot Missed | 11-5 | |
Meiko Lindeberg Foul | 11-5 | |
11-5 | Danial Amin 2p Shot Missed | |
11-5 | Danial Amin Free Throw Missed | |
11-6 | Danial Amin Free Throw Made | |
Ruslan Melnikov 2p Shot Missed | 11-6 | |
2 |
||
11-8 | Egerd Laanemägi 2p Shot Made | |
11-8 | Marvin Uusen 2p Shot Missed | |
Rando Dehterev 2p Shot Made | 13-8 | |
Jarek Uustal 2p Shot Made | 15-8 | |
15-8 | Marvin Uusen 3p Shot Missed | |
Rando Dehterev 3p Shot Made | 18-8 | |
Rando Dehterev 2p Shot Made | 20-8 | |
Meiko Lindeberg 3p Shot Missed | 20-8 | |
20-8 | Marvin Uusen Foul | |
Rando Dehterev 2p Shot Missed | 20-8 | |
Rando Dehterev Free Throw Missed | 20-8 | |
Rando Dehterev Free Throw Made | 21-8 | |
Jarek Uustal Foul | 21-8 | |
21-8 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Nikita Tšernomorets 2p Shot Made | 23-8 | |
Jarek Uustal Foul | 23-8 | |
23-8 | Marvin Uusen 3p Shot Missed | |
Rando Dehterev 2p Shot Made | 25-8 | |
25-8 | Kaspar Kruus 2p Shot Missed | |
Kaspar Käen 2p Shot Made | 27-8 | |
27-10 | Marvin Uusen 2p Shot Made | |
Tanel Maalma 2p Shot Missed | 27-10 | |
27-10 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Kaspar Käen 2p Shot Missed | 27-10 | |
Meiko Lindeberg 3p Shot Missed | 27-10 | |
Danila Pavljutsenkov 2p Shot Missed | 27-10 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Missed | 27-10 | |
3 |
||
Tanel Maalma 2p Shot Missed | 27-10 | |
Zakhar Karjagin 3p Shot Made | 30-10 | |
Tanel Maalma 3p Shot Missed | 30-10 | |
Mairo Kool 2p Shot Made | 32-10 | |
32-10 | Kermo Teeväli 2p Shot Missed | |
Mairo Kool 2p Shot Made | 34-10 | |
34-10 | Robin Mäeots 2p Shot Missed | |
34-10 | Robin Mäeots Foul | |
Jarek Uustal 3p Shot Missed | 34-10 | |
Tanel Maalma 2p Shot Made | 36-10 | |
36-10 | Kermo Teeväli 2p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 36-10 | |
Jarek Uustal 2p Shot Made | 38-10 | |
38-13 | Mathias Õunmaa 3p Shot Made | |
38-13 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
38-16 | Mathias Õunmaa 3p Shot Made | |
Ruslan Melnikov 2p Shot Made | 40-16 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Made | 42-16 | |
42-16 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
Ruslan Melnikov 2p Shot Missed | 42-16 | |
42-16 | Mathias Õunmaa 3p Shot Missed | |
Kaspar Käen 3p Shot Missed | 42-16 | |
Rando Dehterev 2p Shot Made | 44-16 | |
44-16 | Egerd Laanemägi 2p Shot Missed | |
44-18 | Dimitri Desjatnikov 2p Shot Made | |
Nikita Tšernomorets 3p Shot Missed | 44-18 | |
Kaspar Käen 3p Shot Missed | 44-18 | |
44-18 | Egerd Laanemägi 2p Shot Missed | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Made | 46-18 | |
46-18 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
4 |
||
Meiko Lindeberg 3p Shot Missed | 46-18 | |
Meiko Lindeberg 2p Shot Missed | 46-18 | |
46-21 | Danial Amin 3p Shot Made | |
Danila Pavljutsenkov 2p Shot Made | 48-21 | |
48-23 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
Danila Pavljutsenkov Foul | 48-23 | |
48-23 | Sander Vaher 2p Shot Missed | |
48-24 | Sander Vaher Free Throw Made | |
48-25 | Sander Vaher Free Throw Made | |
Jarek Uustal 2p Shot Made | 50-25 | |
50-27 | Marvin Uusen 2p Shot Made | |
50-27 | Kermo Teeväli Foul | |
Tanel Maalma 3p Shot Missed | 50-27 | |
Mairo Kool 2p Shot Made | 52-27 | |
52-27 | Kermo Teeväli 2p Shot Missed | |
52-27 | Danial Amin 2p Shot Missed | |
52-27 | Kermo Teeväli Foul | |
Mairo Kool 2p Shot Made | 54-27 | |
54-29 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
Mairo Kool Free Throw Made | 55-29 | |
55-29 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
55-29 | Danial Amin 3p Shot Missed | |
Nikita Tšernomorets 2p Shot Made | 57-29 | |
Rando Dehterev Foul | 57-29 | |
57-29 | Sander Vaher 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 167-86 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 142-91 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 81-130 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 86-169 | 3 |