A - PU14 / 2010
 
KK HITO/Toila/JSK
Saku KK
1
12
10
3
19
12
4
12
4
5
10
10
T
53
36
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK HITO/Toila/JSK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 | Andri Pae | PG | 1/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 11 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksei Golubev | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 3 | 7 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 6/13 | 1/3 | 0/2 | 1 | 15 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 |
| Всего | 18/45 | 5/13 | 2/8 | 7 | 53 | ||
Saku KK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Joosep Sildvee | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 18 | Ott Kuusk | PF | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 |
| 20 | Silver Laks | PF | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
| 22 | Mathias Luht | SF | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 3 | Hannes Hellat | SG | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 |
| 6 | Jan Marten Olop | SG | 4/6 | 1/8 | 2/3 | 1 | 13 |
| 66 | Janmar Olop | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Всего | 14/26 | 2/11 | 2/5 | 5 | 36 | ||
| KK HITO/Toila/JSK | Cчет | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
| 0-2 | Hannes Hellat 2П попал | |
| 0-2 | Silver Laks Foul | |
| Mattias Mihhailov 3p Shot Made | 3-2 | |
| Märten Merirand 3p Shot Made | 6-2 | |
| 6-4 | Mathias Luht 2П попал | |
| Märten Merirand 2П попал | 8-4 | |
| 8-6 | Jan Marten Olop 2П попал | |
| 8-6 | Silver Laks Foul | |
| Artur Sepp ШБ мимо | 8-6 | |
| Artur Sepp ШБ попал | 9-6 | |
| Artur Sepp 2П мимо | 9-6 | |
| 9-6 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
| Märten Merirand 2П мимо | 9-6 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 9-6 | |
| 9-8 | Mathias Luht 2П попал | |
| Märten Merirand 3П мимо | 9-8 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 9-8 | |
| 9-8 | Ott Kuusk Foul | |
| Toomas Kops 2П мимо | 9-8 | |
| Toomas Kops ШБ мимо | 9-8 | |
| Toomas Kops ШБ попал | 10-8 | |
| 10-8 | Mathias Luht 2П мимо | |
| Artur Sepp 3П мимо | 10-8 | |
| 10-10 | Jan Marten Olop 2П попал | |
| 10-10 | Mathias Luht 2П мимо | |
| Märten Merirand 2П мимо | 10-10 | |
| Aleksei Golubev 2П попал | 12-10 | |
3 |
||
| Andri Pae 2П мимо | 12-10 | |
| Artur Sepp 2П мимо | 12-10 | |
| 12-10 | Jan Marten Olop 2П мимо | |
| Rico Rihet Needo 2П мимо | 12-10 | |
| 12-13 | Jan Marten Olop 3p Shot Made | |
| Andri Pae 2П мимо | 12-13 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 12-13 | |
| 12-13 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
| Andri Pae 3p Shot Made | 15-13 | |
| 15-15 | Silver Laks 2П попал | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 15-15 | |
| 15-17 | Silver Laks 2П попал | |
| Andri Pae 3p Shot Made | 18-17 | |
| 18-19 | Silver Laks 2П попал | |
| Rico Rihet Needo Foul | 18-19 | |
| 18-19 | Jan Marten Olop ШБ мимо | |
| 18-20 | Jan Marten Olop ШБ попал | |
| Andri Pae 3p Shot Made | 21-20 | |
| 21-20 | Mathias Luht 2П мимо | |
| Aleksei Golubev 2П попал | 23-20 | |
| 23-20 | Hannes Hellat 3П мимо | |
| Mattias Mihhailov 2П попал | 25-20 | |
| Märten Merirand 2П попал | 27-20 | |
| 27-20 | Mathias Luht 2П мимо | |
| Aleksei Golubev 2П мимо | 27-20 | |
| Andri Pae 2П попал | 29-20 | |
| 29-22 | Hannes Hellat 2П попал | |
| Märten Merirand 2П попал | 31-22 | |
| Aaron Krilovs 2П мимо | 31-22 | |
| Artur Sepp Foul | 31-22 | |
| 31-22 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
4 |
||
| Märten Merirand 2П попал | 33-22 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 33-22 | |
| 33-22 | Jan Marten Olop Foul | |
| Rico Rihet Needo ШБ мимо | 33-22 | |
| Rico Rihet Needo ШБ мимо | 33-22 | |
| Artur Sepp 2П мимо | 33-22 | |
| 33-22 | Ott Kuusk 2П мимо | |
| 33-22 | Ott Kuusk Foul | |
| Märten Merirand ШБ мимо | 33-22 | |
| Märten Merirand ШБ мимо | 33-22 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 33-22 | |
| Märten Merirand 2П попал | 35-22 | |
| 35-24 | Mathias Luht 2П попал | |
| Toomas Kops 2П мимо | 35-24 | |
| Rainis Liiva 3П мимо | 35-24 | |
| 35-24 | Silver Laks 2П мимо | |
| Artur Sepp 2П попал | 37-24 | |
| Mattias Mihhailov 2П мимо | 37-24 | |
| Mattias Mihhailov 3П мимо | 37-24 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 37-24 | |
| Artur Sepp 2П попал | 39-24 | |
| Märten Merirand 3П мимо | 39-24 | |
| 39-24 | Hannes Hellat 2П мимо | |
| Rico Rihet Needo 2П попал | 41-24 | |
| Rico Rihet Needo Foul | 41-24 | |
| 41-24 | Ott Kuusk 2П мимо | |
| 41-24 | Ott Kuusk ШБ мимо | |
| 41-24 | Ott Kuusk ШБ мимо | |
| 41-26 | Jan Marten Olop 2П попал | |
| Rasmus Aps 3П мимо | 41-26 | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 41-26 | |
| Märten Merirand Foul | 41-26 | |
| 41-26 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
| Märten Merirand 2П попал | 43-26 | |
| 43-26 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
5 |
||
| Rasmus Aps 2П попал | 45-26 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 45-26 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 45-26 | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 45-26 | |
| Toomas Kops 2П попал | 47-26 | |
| Artur Sepp Foul | 47-26 | |
| 47-26 | Jan Marten Olop 2П мимо | |
| 47-27 | Jan Marten Olop ШБ попал | |
| Toomas Kops 2П попал | 49-27 | |
| Artur Sepp Foul | 49-27 | |
| 49-29 | Jan Marten Olop 2П попал | |
| Artur Sepp 2П попал | 51-29 | |
| 51-29 | Silver Laks 2П мимо | |
| 51-29 | Silver Laks 2П мимо | |
| 51-31 | Ott Kuusk 2П попал | |
| Andri Pae 2П мимо | 51-31 | |
| 51-31 | Kaspar Hoppenstiel 3П мимо | |
| 51-33 | Silver Laks 2П попал | |
| Artur Sepp 3П мимо | 51-33 | |
| Aleksei Golubev Foul | 51-33 | |
| 51-33 | Jan Marten Olop 3П мимо | |
| Mattias Mihhailov 2П мимо | 51-33 | |
| Rico Rihet Needo 3П мимо | 51-33 | |
| Rico Rihet Needo 2П мимо | 51-33 | |
| Mattias Mihhailov 2П попал | 53-33 | |
| 53-36 | Kaspar Hoppenstiel 3p Shot Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
