Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 60 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 12 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 5/7 (71.4%) |
|---|---|
| 2P heitot | 17/27 (63%) |
| 3P heitot | 7/22 (31.8%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 5 |
