| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mergo Lindeberg | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 6 | Jako Tulko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 7 | Romet Sebastian Kõllo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 8 | Kaspar Kuusmik | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 10 | Bogdan Rego | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 11 | Armin Kägu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rihard Rose | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 25 | Robin Neem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Rasmus Teppe | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Maksim Fadejev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 45 | Harli Herbert Sildnik | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 88 | Kirill Malsagov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
