Maakoolid - 21.12
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Peetri PK
					             | 
            3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Järvakandi Kool
					             | 
            2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					Püünsi Kool
					             | 
            2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					Oru Kool
					             | 
            1 | 1 | 2 | 1-4 | 4 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					Sõmeru PK
					             | 
            0 | 0 | 4 | 0-11 | 0 | |
| Date | Joukkueet | Paikka | Tulos | 
| 21.12 09:00 (F) | Peetri PK - Püünsi Kool | Kalevi Spordihall | 3 - 0 | 
| 21.12 09:15 (F) | Järvakandi Kool - Oru Kool | Kalevi Spordihall | 0 - 0 | 
| 21.12 10:00 (F) | Püünsi Kool - Järvakandi Kool | Kalevi Spordihall | 1 - 2 | 
| 21.12 10:15 (F) | Sõmeru PK - Peetri PK | Kalevi Spordihall | 0 - 5 | 
| 21.12 10:45 (F) | Järvakandi Kool - Sõmeru PK | Kalevi Spordihall | 3 - 0 | 
| 21.12 11:00 (F) | Oru Kool - Püünsi Kool | Kalevi Spordihall | 0 - 2 | 
| 21.12 11:30 (F) | Sõmeru PK - Oru Kool | Kalevi Spordihall | 0 - 1 | 
| 21.12 11:45 (F) | Peetri PK - Järvakandi Kool | Kalevi Spordihall | 2 - 2 | 
| 21.12 12:15 (F) | Oru Kool - Peetri PK | Kalevi Spordihall | 0 - 2 | 
| 21.12 12:30 (F) | Püünsi Kool - Sõmeru PK | Kalevi Spordihall | 2 - 0 | 
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Tabasalu Ühisgümnaasium
					             | 
            3 | 0 | 0 | 27-0 | 9 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Rõngu KK
					             | 
            1 | 1 | 1 | 6-10 | 4 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					Iisaku Gümnaasium
					             | 
            1 | 1 | 1 | 5-15 | 4 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					Kõrveküla PK
					             | 
            0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 | |
| Date | Joukkueet | Paikka | Tulos | 
| 21.12 09:30 (F) | Tabasalu Ühisgümnaasium - Iisaku Gümnaasium | Kalevi Spordihall | 11 - 0 | 
| 21.12 09:45 (F) | Kõrveküla PK - Rõngu KK | Kalevi Spordihall | 0 - 4 | 
| 21.12 10:30 (F) | Iisaku Gümnaasium - Kõrveküla PK | Kalevi Spordihall | 3 - 2 | 
| 21.12 11:15 (F) | Rõngu KK - Iisaku Gümnaasium | Kalevi Spordihall | 2 - 2 | 
| 21.12 12:00 (F) | Tabasalu Ühisgümnaasium - Kõrveküla PK | Kalevi Spordihall | 8 - 0 | 
| 21.12 12:45 (F) | Rõngu KK - Tabasalu Ühisgümnaasium | Kalevi Spordihall | 0 - 8 | 
            
            
            
            
            
            
            