| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Märten Pall | 0 | |
| 3 | Jaanus Vaiinjärv | 0 | |
| 4 | Georg Voldemar Järve | 0 | |
| 9 | Mattias Erik Tiiik | 0 | |
| 11 | Kevin Burov | 1 | |
| 12 | Kener-Mairon Krull | 6 | |
| 14 | Kristo Kontse | 0 | |
| 14 | Kaur Vadi | 1 | |
| 15 | Gregor Uustalu | 0 | |
| 17 | Kaspar Gubar | 0 | |
| 19 | Andreas Avameri | 0 | |
| 20 | Aron Ardi Tammekänd | 1 | |
| 21 | Karl Joonas Jõepere | 0 | |
| 24 | Henri Hurt | 4 | |
| 29 | Kristjan Baumann | 1 | |
| 45 | Karl Markus Kiudma | 1 |
