III liiga 3. turniir - 19.12

Top scorers
1. #24| Kristofer Kask , Maarjamäe FC Igiliikur 5
2. #46| Andrei Tjunin , Võru FC Helios II 4
3. #6| Indres Põder , Vändra JK Vaprus II 4
4. #5| Raul Rebane , Võru FC Helios II 3
5. #14| Reilo Mark , Lihula JK 3
6. #20| Vadim Zahharov , Tallinna JK Dünamo 3
7. #13| Kaspar Kaldoja , Keila JK II 2
8. #9| Anton Bolotin , Tallinna FC TransferWise 2
9. #5| Kaarel Pikkmets , Lihula JK 2
10. #7| Brett Piir , Võru FC Helios II 2
Most assists
1. #13| Kaspar Kaldoja , Keila JK II 0
2. #46| Andrei Tjunin , Võru FC Helios II 0
3. #5| Raul Rebane , Võru FC Helios II 0
4. #7| Janar Smõtskov , Lihula JK 0
5. #3| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Igiliikur 0
6. #9| Anton Bolotin , Tallinna FC TransferWise 0
7. #5| Kaarel Pikkmets , Lihula JK 0
8. #21| Rainer Astre , Märjamaa Kompanii 0
9. #1| Olav Arge , Maarjamäe FC Igiliikur 0
10. #33| Eric Oja , Tallinna FC Eston Villa 0
Most yellow cards
1. #1| Olav Arge , Maarjamäe FC Igiliikur 1
2. #33| Eric Oja , Tallinna FC Eston Villa 1
3. #9| Mihkel-Matteus Luik , Tallinna FC Eston Villa 1
4. #6| Mike Maurice Kirschinger , Keila JK II 1
5. #8| Emanuel Kindzeka , Tallinna JK Dünamo 1
6. #15| Rando Duder , SK Kadrina 1
7. #6| Argo Mõtt , Lihula JK 1
8. #43| Marko Hinn , Tallinna FC Eston Villa 1
9. #22| Sören Veiolainen , Võru FC Helios II 1
10. #24| Kristofer Kask , Maarjamäe FC Igiliikur 1
Most red cards
1. #13| Kaspar Kaldoja , Keila JK II 0
2. #46| Andrei Tjunin , Võru FC Helios II 0
3. #5| Raul Rebane , Võru FC Helios II 0
4. #7| Janar Smõtskov , Lihula JK 0
5. #3| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Igiliikur 0
6. #9| Anton Bolotin , Tallinna FC TransferWise 0
7. #5| Kaarel Pikkmets , Lihula JK 0
8. #21| Rainer Astre , Märjamaa Kompanii 0
9. #1| Olav Arge , Maarjamäe FC Igiliikur 0
10. #33| Eric Oja , Tallinna FC Eston Villa 0