U14 vanuseklass - 23.12

Top scorers
1. #4| Mark Robin Kaarma , Nõmme Kalju FC II 5
2. #10| Tristan Pajo , JK Tabasalu 5
3. #11| Karel Mustmaa , Harju JK 4
4. #8| Oskar Hõim , JK Tabasalu 3
5. #10| Klaivert Märtson , Tallinna FC Flora I 3
6. #22| Oliver Säälik , Viimsi MRJK 3
7. #6| Osvald Toome , Nõmme Kalju FC II 3
8. #8| Anton Volossatov , FC Sillamäe Kalev 3
9. #19| Rommi Siht , Nõmme Kalju FC II 2
10. #15| Kaur Tristan Kommussaar , Nõmme Kalju FC II 2
Most assists
1. #99| Vadim Velikanov , Jõhvi FC Phoenix 0
2. #16| Kristjan Kriis , Harju JK 0
3. #12| Mario Ola , JK Tabasalu 0
4. #18| Arseni Savinov , Maardu LM 0
5. #27| Rain Samarüütel , Viimsi MRJK 0
6. #90| Ander Sikk , Tallinna FC Levadia Roheline 0
7. #19| Rommi Siht , Nõmme Kalju FC II 0
8. #9| Berg Maidla , Harju JK 0
9. #19| Ilja Denisov , Jõhvi FC Phoenix 0
10. #7| Mihkel Loo , Tallinna FC Flora I 0
Most yellow cards
1. #9| Berg Maidla , Harju JK 1
2. #19| Ilja Denisov , Jõhvi FC Phoenix 1
3. #5| Markus Parts , Nõmme Kalju FC II 1
4. #3| Maksim Goncharov , FC Sillamäe Kalev 1
5. #11| Ilja Shashkov , Jõhvi FC Phoenix 1
6. #21| Keir Jakobson , Nõmme Kalju FC I 1
7. #3| Nikita Fomenko , FCI Tallinn 1
8. #5| Imre Kartau , Harju JK 1
9. #99| Vadim Velikanov , Jõhvi FC Phoenix 0
10. #16| Kristjan Kriis , Harju JK 0
Most red cards
1. #99| Vadim Velikanov , Jõhvi FC Phoenix 0
2. #16| Kristjan Kriis , Harju JK 0
3. #12| Mario Ola , JK Tabasalu 0
4. #18| Arseni Savinov , Maardu LM 0
5. #27| Rain Samarüütel , Viimsi MRJK 0
6. #90| Ander Sikk , Tallinna FC Levadia Roheline 0
7. #19| Rommi Siht , Nõmme Kalju FC II 0
8. #9| Berg Maidla , Harju JK 0
9. #19| Ilja Denisov , Jõhvi FC Phoenix 0
10. #7| Mihkel Loo , Tallinna FC Flora I 0