D
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
4:04
Egert Riisalu [#26]
1-0
Viimsi MRJK I
4:15
German Kalistratov [#15]
2-0
Viimsi MRJK I
7:45
German Kalistratov [#15]
3-0
Viimsi MRJK I
10:13
Gregor Pilve [#21]
4-0
Viimsi MRJK I
11:39
Omar Piho [#7]
4-1
Tartu JK Tammeka Sinine
Viimsi MRJK I
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hugo Feliks Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karli Nummert | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Alan Rämmal | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Kiur Kaldma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lars Pärna | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Kris Kuusmann | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristopher Lahe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Kalistratov | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Hannes Metsma | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gregor Pilve | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Egor Tšutšman | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egert Riisalu | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Brent Aganitš | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gustav Kattago | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | German Jürgenthal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanel Vilper | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Omar Piho | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Kiidron | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sten Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Enno | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mattias Kristofer Kibuspuu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Albert Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakob Puu | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Radek Kobzar | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK I
|
3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 3. |
Paide LM Koeru
|
1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4. |
Vändra JK Vaprus
|
0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 | |
