A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
9:25
Gerrerth Kaur [#14]
1-0
Rasmus Värki Jalgpallikool
Rasmus Värki Jalgpallikool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urmas Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tom Gregori Brazier | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silver Annsoo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Roode | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johann Andreas Härma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Henri Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vaido Velt | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kewin Mataloja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gerrerth Kaur | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ants Morel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joel Indermitte | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erkki Kubber | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ragnar Piir | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karl-Villiam Vaserik | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sten Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martin Kaarjärv | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Samuel Vard | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Marek Poom | 0 | 0 | 0 |
FC Sssolutions
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mait Kiigemägi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mihkel Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sven Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egert Rank | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egert Heintare | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristo Kaste | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver Lipp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joonas Põld | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasko Parve | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarmo Kala | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sten Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Harri Kattel | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Martin Villand | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ingmar Roosileht | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Lebo Ülesanne
|
4 | 1 | 0 | 7-2 | 13 | |
| 2. |
Rasmus Värki Jalgpallikool
|
3 | 1 | 1 | 5-4 | 10 | |
| 3. |
FC Sssolutions
|
3 | 0 | 2 | 8-3 | 9 | |
| 4. |
Harju Tööliskooperatiiv Toores Jõud
|
2 | 0 | 3 | 4-6 | 6 | |
| 5. |
SC ReUnited
|
1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 | |
| 6. |
Maksu- ja Tolliamet
|
0 | 1 | 4 | 3-10 | 1 | |
