| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Kristjan Kristel | Vartininkas | 0 |
| 3 | Kristjan Stüff | Gynėjas | 0 |
| 5 | Dinars Ekharts | Puolėjas | 1 |
| 6 | Tomi Linde | Saugas | 0 |
| 7 | Hendri Talu | Puolėjas | 1 |
| 8 | Kersten Lõppe | Puolėjas | 2 |
| 9 | Edwin Stüf | Puolėjas | 2 |
| 10 | Kert Koljal | Gynėjas | 0 |
| 11 | Sten Jakob Viidas | Puolėjas | 2 |
| 13 | Märten Subka | Gynėjas | 1 |
| 14 | Ronald Juksar | Vartininkas | 0 |
| 16 | Alan Nahk | Saugas | 0 |
| 17 | Kristo Hussar | Gynėjas | 0 |
| 19 | Kaspar Veeväli | Saugas | 1 |
| 42 | Kaarel Rumberg | Vartininkas | 0 |
| 44 | Frank Andrew Annion | Gynėjas | 0 |
| 77 | Lucas Liiva | Puolėjas | 1 |
| 80 | Mattias Villem Ormisson | Puolėjas | 0 |
