| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Kutšerenko | Kaitsja | 0 |
| 8 | Danil Kašintsev | Väravavaht | 0 |
| 9 | Edgar Aksjontšik | Ründaja | 0 |
| 10 | Timur Saipov | Kaitsja | 0 |
| 12 | Aleks Berglund | 0 | |
| 14 | Kirill Gusarin | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Tom Nurk | Poolkaitsja | 0 |
| 18 | Denis Sidunov | Kaitsja | 0 |
| 20 | Matvei Vinogradov | Kaitsja | 0 |
| 22 | Roman Bõkov | Poolkaitsja | 1 |
| 25 | Nikita Dmitrijev | Ründaja | 0 |
| 27 | Kirill Veltmann | 0 | |
| 29 | Kirill Khandogin | Väravavaht | 0 |
| 30 | Mark Artjunin | Poolkaitsja | 0 |
| 37 | Bogdan Borzenko | Ründaja | 0 |
