Group A
Mänguinfo
Koht:
Venue 1
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 |
Cambridge United
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jj Briggs | 0 | 0 | 0 |
2 | Archie Palmer | 0 | 0 | 0 |
3 | Lewis King | 0 | 0 | 0 |
4 | Harvey Lott | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucas Cowling | 0 | 0 | 0 |
6 | Henry Jolland | 0 | 0 | 0 |
7 | Alfie Lee | 0 | 0 | 0 |
8 | Adam Quince | 0 | 0 | 0 |
9 | Archie Stocker | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Tagg | 0 | 0 | 0 |
11 | Reece Hipwell | 0 | 0 | 0 |
12 | Palmer Ugarte-Edwards | 0 | 0 | 0 |
Super Nova
Nr | Nimi | Vä | K | P |
6 | Niks Gudro | 0 | 0 | 0 |
7 | Krists Komarovskis | 0 | 0 | 0 |
8 | Ilja Krilovs | 0 | 0 | 0 |
12 | Deivs Ozoliņš | 0 | 0 | 0 |
22 | Norberts Armanovičs | 0 | 0 | 0 |
28 | Vladimirs Kostigovs | 0 | 0 | 0 |
29 | Kristians Černovs | 0 | 0 | 0 |
30 | Valters Veinbergs | 0 | 0 | 0 |
35 | Ričards Lejnieks | 0 | 0 | 0 |
63 | Jurijs Gavars | 0 | 0 | 0 |
64 | Sebatjans Ivanovskis | 0 | 0 | 0 |
68 | Valters Ragovskis | 0 | 0 | 0 |
69 | Roberts Konopeckis | 0 | 0 | 0 |
90 | Jānis Stūrītis | 0 | 0 | 0 |
Group A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 17-3 | 16 | |
2. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 6-7 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 | |
6. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 6-11 | 4 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 5-17 | 0 |