| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Bite | Väravavaht | 0 |
| 3 | Ādams Dreimanis | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Kristers Skadmanis | Poolkaitsja | 1 |
| 8 | Dāvis Calbergs | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Kristers Zuševics | Ründaja | 7 |
| 14 | Dāvis Mūrnieks | Ründaja | 0 |
| 19 | Mikus Dobrājs | Poolkaitsja | 0 |
| 21 | Reinis Sergejevs | Kaitsja | 2 |
| 55 | Ernests Ernests | Kaitsja | 0 |
| 85 | Bruno Vanags | Ründaja | 0 |
| 99 | Markuss Ivanovs | Kaitsja | 0 |
