| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristaps Skubinsh | Väravavaht | 0 |
| 5 | Andrejs Andrejs | Ründaja | 0 |
| 5 | Maksims Shestakovs | Poolkaitsja | 1 |
| 7 | Richards Dunchs | Kaitsja | 0 |
| 8 | Reinars Silinsh | Ründaja | 1 |
| 9 | Rudolfs Tereshko | Kaitsja | 0 |
| 10 | Sergejs Motils | Ründaja | 7 |
| 11 | Artjoms Juhnevichs | Ründaja | 2 |
| 12 | Nikita Kensmins | Kaitsja | 1 |
| 17 | Heino Lazans | Kaitsja | 0 |
| 22 | Bruno Palelunas | Ründaja | 0 |
| 23 | Glebs Zelcermans | Väravavaht | 0 |
