| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 0 | Tevin Loide | 0 | |
| 7 | Andreas Looskari | 0 | |
| 9 | Juhan Ivask | 0 | |
| 10 | Märt Savimägi | 3 | |
| 12 | Mikk Saarela | 0 | |
| 15 | Risto Andressoo | 0 | |
| 15 | Grete Kask | 0 | |
| 18 | Rico Krillo | 0 | |
| 21 | Hugo Oscar Pruus | 0 | |
| 25 | Kaur Antson | 0 | |
| 27 | Kristjan Madisoo | 0 | |
| 34 | Kairo-Markkus Linde | 0 | |
| 39 | Hannes Johnny Jennsen | 0 |
