| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Puuraid | 1 | |
| 2 | Mattias Erikson | 0 | |
| 4 | Nikolas Sebastian Pihelgas | 0 | |
| 5 | Garmin Kender | 0 | |
| 7 | Feliks Šamonin | 1 | |
| 8 | Markkus Erikson | 0 | |
| 10 | Sebastian Kõiv | 0 | |
| 11 | Hubert Lippus | 1 | |
| 15 | Tobias Valgi | 0 | |
| 21 | Joosep Toomel | 5 | |
| 23 | Ravo Trisberg | 0 | |
| 25 | Taavi Toompark | 0 |
