A
Информация о матче
Mесто встречи:
Arbimäe Miniarena
0-1 | [#99]Martin Thomson![]() |
|
0-2 | [#10]Nikita Karasjov![]() |
|
![]() |
1-2 | |
![]() |
2-2 | |
2-3 | [#99]Martin Thomson![]() |
|
2-4 | [#10]Nikita Karasjov![]() |
|
![]() |
3-4 | |
3-5 | [#99]Martin Thomson![]() |
|
3-6 | [#10]Nikita Karasjov![]() |
|
3-7 | [#10]Nikita Karasjov![]() |
|
3-8 | [#99]Martin Thomson![]() |
6. Sektor
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
0 | Joosep Allik | 0 | 0 | 0 |
2 | Margus Malkus | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduard Kraus | 0 | 0 | 0 |
2 | Reijo Rajandu | 0 | 0 | 0 |
3 | Revo Mandel | 0 | 0 | 0 |
5 | Martti Muttik | 0 | 0 | 0 |
6 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
7 | Aivar Eek | 2 | 0 | 0 |
9 | Veiko Vaiksoo | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikk Lilo | 1 | 0 | 0 |
18 | Taavi Silber | 0 | 0 | 0 |
Arbimäe United FC
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
2 | Pärt Laas | 0 | 0 | 0 |
5 | Robin Gross | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaimar Mekk | 0 | 0 | 0 |
10 | Nikita Karasjov | 4 | 0 | 0 |
15 | Naatan Siimeon Tamm | 0 | 0 | 0 |
45 | Tarvo Timm | 0 | 0 | 0 |
65 | Andris Altsaar | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Aasmäe | 0 | 0 | 0 |
97 | Rasmus Sikk | 0 | 0 | 0 |
98 | Rain Näkk | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Thomson | 4 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17-8 | 8 | |
2. |
|
2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |