Match information
Venue:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | [#23]Marko Murumaa![]() |
|
0-4 | [#23]Marko Murumaa![]() |
|
0-5 | ![]() |
|
0-6 | [#23]Marko Murumaa![]() |
|
![]() |
1-6 | |
1-7 | [#10]Tauri Laurits![]() |
|
1-8 | [#21]Hardi Lill![]() |
6. Sektor
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Joosep Allik | 0 | 0 | 0 |
2 | Margus Malkus | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduard Kraus | 0 | 0 | 0 |
2 | Reijo Rajandu | 0 | 0 | 0 |
3 | Revo Mandel | 0 | 0 | 0 |
5 | Martti Muttik | 0 | 0 | 0 |
6 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
7 | Aivar Eek | 1 | 0 | 0 |
9 | Veiko Vaiksoo | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikk Lilo | 0 | 0 | 0 |
18 | Taavi Silber | 0 | 0 | 0 |
VVP
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Andrei Smirnov | 0 | 0 | 0 |
10 | Tauri Laurits | 1 | 0 | 0 |
10 | Ivar Levin | 0 | 0 | 0 |
21 | Hardi Lill | 1 | 0 | 0 |
21 | Markel Utsal | 0 | 0 | 0 |
23 | Marko Murumaa | 3 | 0 | 0 |
34 | Marko Meripuu | 0 | 0 | 0 |
72 | Kristo Päkko | 0 | 0 | 0 |
77 | Rasmus Alles | 0 | 0 | 0 |
77 | Silver Linde | 0 | 0 | 0 |
89 | Artur Djatskov | 0 | 0 | 0 |
92 | Mihail Gutak | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17-8 | 8 | |
2. |
|
2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |