2011 B level (U7) 19.11.17

Parimad väravakütid
1. #9| Sebastian Ani , FC Otepää 10
2. #15| Jarko-Jaajo Utrila , Pärnu SK Kalev 4
3. #1| Dristan Leppik , Tartu JK Tammeka Sinine RR 4
4. #12| Bert-Jepe Vähi , Põlva FC Lootos 4
5. #11| Romek Vilibert , Tartu JK Tammeka Sinine RR 3
6. #77| Sten Oliver Toom , Tartu FC Santos 3
7. #9| Jakob Ani , FC Otepää 3
8. #3| Karl Markus Timusk , Tartu JK Tammeka Valge RR 2
9. #6| Lucas Paalman , Põlva FC Lootos 2
10. #9| Karl-Markus Kasekarp , Tartu JK Tammeka Sinine RR 2
Kõige rohkem väravasööte
1. #9| Oliver Rummel , Tartu FC Santos 0
2. #3| Karl Markus Timusk , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
3. #15| Jarko-Jaajo Utrila , Pärnu SK Kalev 0
4. #6| Lucas Paalman , Põlva FC Lootos 0
5. #9| Karl-Markus Kasekarp , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
6. #7| Aleks Golubtsov , Pärnu SK Kalev 0
7. #11| Romek Vilibert , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
8. #2| Henri-Hendrik Tammaru , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
9. #7| Jakob Urman , Põlva FC Lootos 0
10. #1| Dristan Leppik , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
Kõige rohkem kollaseid kaarte
1. #9| Oliver Rummel , Tartu FC Santos 0
2. #3| Karl Markus Timusk , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
3. #15| Jarko-Jaajo Utrila , Pärnu SK Kalev 0
4. #6| Lucas Paalman , Põlva FC Lootos 0
5. #9| Karl-Markus Kasekarp , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
6. #7| Aleks Golubtsov , Pärnu SK Kalev 0
7. #11| Romek Vilibert , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
8. #2| Henri-Hendrik Tammaru , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
9. #7| Jakob Urman , Põlva FC Lootos 0
10. #1| Dristan Leppik , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
Kõige rohkem punaseid kaarte
1. #9| Oliver Rummel , Tartu FC Santos 0
2. #3| Karl Markus Timusk , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
3. #15| Jarko-Jaajo Utrila , Pärnu SK Kalev 0
4. #6| Lucas Paalman , Põlva FC Lootos 0
5. #9| Karl-Markus Kasekarp , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
6. #7| Aleks Golubtsov , Pärnu SK Kalev 0
7. #11| Romek Vilibert , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0
8. #2| Henri-Hendrik Tammaru , Tartu JK Tammeka Valge RR 0
9. #7| Jakob Urman , Põlva FC Lootos 0
10. #1| Dristan Leppik , Tartu JK Tammeka Sinine RR 0