Spēles informācija
Vieta:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 | [#6]Jasper Reilson![]() |
|
0-2 | [#6]Jasper Reilson![]() |
|
0-3 | [#33]Kert Krillo![]() |
|
0-4 | [#11]Kristofer Orlovski![]() |
|
0-5 | [#6]Jasper Reilson![]() |
|
0-6 | [#19]Erik Käsper![]() |
|
11:57 ![]() |
1-6 |
Player of the game:
![]() |
Jasper Reilson
FC Elva #6 |
FK AUDA
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
0 | Renars Struve | 0 | 0 | 0 |
1 | Rainers Stauro | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonass Gurcus | 0 | 0 | 0 |
9 | Erins Bezinš | 0 | 0 | 0 |
9 | Matiss Savicnis | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduards Ruševics | 0 | 0 | 0 |
16 | Ralfs Gustinš | 0 | 0 | 0 |
20 | Ralfs Kanders | 0 | 0 | 0 |
21 | Madara Paidere | 0 | 0 | 0 |
29 | Artis Lazdinš | 0 | 0 | 0 |
90 | Aleksanders Krasnovs | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
3 | Maksim Matvejev | 0 | 0 | 0 |
6 | Jasper Reilson | 3 | 0 | 0 |
11 | Kristofer Orlovski | 1 | 0 | 0 |
18 | Rasmus Jakobson | 0 | 0 | 0 |
19 | Erik Käsper | 1 | 0 | 0 |
22 | Kris Richard Russak | 0 | 0 | 0 |
33 | Kert Krillo | 1 | 0 | 0 |
35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
50 | Mikk Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 |