B-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone
Турнир:
0-1 | [#7]Carl Torn![]() |
|
0-2 | [#21]Karl Joonas Jõepere![]() |
|
0-3 | [#11]Kevin Burov![]() |
|
0-4 | [#9]Mattias Jürgenson![]() |
|
0-5 | [#10]Thomas Tennisson![]() |
Player of the game:
![]() |
Carl Torn
Tartu JK Tammeka Sinine #7 |
FC Elva Punane
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
8 | Erki Erik Poola | 0 | 0 | 0 |
10 | Sverre Lokko | 0 | 0 | 0 |
14 | Jako Martin Juhkam | 0 | 0 | 0 |
17 | Maario Punder | 0 | 0 | 0 |
19 | Sten Evert Paavel | 0 | 0 | 0 |
25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
32 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
34 | Revo Kolk | 0 | 0 | 0 |
35 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
38 | Rait Reinhard Russak | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Märten Pall | 0 | 0 | 0 |
7 | Carl Torn | 1 | 0 | 0 |
9 | Mattias Jürgenson | 1 | 0 | 0 |
10 | Thomas Tennisson | 1 | 0 | 0 |
11 | Kevin Burov | 1 | 0 | 0 |
12 | Kener-Mairon Krull | 0 | 0 | 0 |
15 | Gregor Uustalu | 0 | 0 | 0 |
21 | Karl Joonas Jõepere | 1 | 0 | 0 |
29 | Aron Ardi Tammekänd | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 16-2 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |