A-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone
Турнир:
0-1 | ![]() |
|
2:58 ![]() |
1-1 | |
1-2 | [#12]Jelena Kuvšinova![]() |
|
1-3 | [#12]Jelena Kuvšinova![]() |
|
1-4 | [#7]Sirje Roops![]() |
|
1-5 | [#7]Sirje Roops![]() |
Player of the game:
![]() |
Jelena Kuvšinova
Tartu JK Tammeka Sinine #12 |
Tartu JK Tammeka Valge
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Karmen Goldin | 0 | 0 | 0 |
2 | Caroly Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
3 | Maria Ivanova | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria Sootak | 0 | 0 | 0 |
7 | Merly Käblik | 0 | 0 | 0 |
9 | Anete Treier | 0 | 0 | 0 |
14 | Kreete Õun | 0 | 0 | 0 |
17 | Emily Guitor | 0 | 0 | 0 |
19 | Eva-Maria Niit | 1 | 0 | 0 |
23 | Marian Jaarman | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Criselle Tennosaar | 0 | 0 | 0 |
7 | Sirje Roops | 2 | 0 | 0 |
8 | Kaisa Kamenik | 0 | 0 | 0 |
9 | Anastasia Ivanova | 0 | 0 | 0 |
10 | Kädri-Li Ootsing | 0 | 0 | 0 |
11 | Liis Ott | 0 | 0 | 0 |
12 | Jelena Kuvšinova | 2 | 0 | 0 |
13 | Laura Pau | 0 | 0 | 0 |
25 | Tuuli Tasa | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 20-3 | 14 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 8-2 | 14 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
5. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 2-16 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 1-20 | 0 |