1-3. koht - 2008 (U10) 10.12.17
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
0-1 | [#10]Vjacheslav Karpenkov![]() |
|
0-2 | [#7]Daniel Kägu![]() |
|
0-3 | [#7]Daniel Kägu![]() |
|
0-4 | [#7]Daniel Kägu![]() |
|
0-5 | [#10]Vjacheslav Karpenkov![]() |
Tartu FC Santos Red
Nr | Vardas | Goals | Y | R |
10 | Robert Mihhalevski | 0 | 0 | 0 |
11 | Rayan Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
17 | Kardo Koppel | 0 | 0 | 0 |
2 | Ketron Vana | 0 | 0 | 0 |
21 | Nikita Bazyukin | 0 | 0 | 0 |
22 | Siim Sauman | 0 | 0 | 0 |
25 | Gren Hirmo | 0 | 0 | 0 |
29 | Sten Markus Adamson | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcos Allekõrs | 0 | 0 | 0 |
4 | Sander Rebane | 0 | 0 | 0 |
65 | Kevin Brikkel | 0 | 0 | 0 |
JK Merkuur-Juunior Kollane
Nr | Vardas | Goals | Y | R |
10 | Vjacheslav Karpenkov | 2 | 0 | 0 |
13 | Daniil Kovaltsuk | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Mängel | 0 | 0 | 0 |
19 | Albert Kukk | 0 | 0 | 0 |
2 | Artjom Primak | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniil Didzbalis | 0 | 0 | 0 |
49 | Aleksa Orlova | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Kägu | 3 | 0 | 0 |
77 | Daniil Zuzlov | 0 | 0 | 0 |
1-3. koht | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 13-1 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |