B-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone 2
Турнир:
0-1 | [#26]Kris Marten Külv![]() |
|
0-2 | [#20]Valdur Veeroja![]() |
|
0-3 | [#26]Kris Marten Külv![]() |
|
0-4 | [#32]Silver Järvela![]() |
|
8:52 ![]() |
1-4 |
Tartu FC Helios Punane
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Aleks Vikmann | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragnar Maasikmäe | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliver Napritson | 0 | 0 | 0 |
6 | Henrdik Jaht | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Nachbar | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Aarn | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaagup Tali | 1 | 0 | 0 |
13 | Andero Punning | 0 | 0 | 0 |
20 | Kristjan Kaselo | 0 | 0 | 0 |
40 | Sverre Kikerpill | 0 | 0 | 0 |
Põlva FC Lootos
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
14 | Markel Nemvalts | 0 | 0 | 0 |
18 | Karl Kintsiraud | 0 | 0 | 0 |
20 | Valdur Veeroja | 1 | 0 | 0 |
26 | Kris Marten Külv | 2 | 0 | 0 |
31 | Oliver Järvela | 0 | 0 | 0 |
32 | Silver Järvela | 1 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 17-1 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2-5 | 6 | |
5. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 0-7 | 2 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 0-8 | 1 |