| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Rehe | 0 | |
| 2 | Sander Koobak | 0 | |
| 3 | Trond-Herman Meier | 0 | |
| 4 | Karl-Matthias Pensa | 8 | |
| 6 | Edvin Erik | 0 | |
| 7 | Daniel Varikov | 3 | |
| 11 | Steven Leppoja | 1 | |
| 12 | Gregor Vumba | 0 | |
| 13 | Ruudi Tukk | 3 | |
| 17 | Devin Šaduro | 0 | |
| 19 | Kaspar Kimmel | 1 | |
| 21 | Ragnar Tamberg | 0 |
