| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 3 | Karl Marcus Hämarik | 0 | |
| 5 | Indrek Risthein | 0 | |
| 6 | Pärtel Pirsko | 1 | |
| 7 | Kris Edvard Kohv | 6 | |
| 9 | Martin Hannes Nuuma | 0 | |
| 10 | Kristjan Troon | 0 | |
| 11 | Oskar Valter | 2 | |
| 12 | Andre-Erik Mikk | 0 | |
| 17 | Roger Romeo Arm | 0 | |
| 18 | Robert Raudson | 0 | |
| 21 | Kaspar Allas | 1 |
