A-alagrupp - B. U10 (2010) 09.11
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
| 0-1 | [#11]Bogdan Sidorov |
|
| 0-2 | [#14]Jan Lattu |
|
| 0-3 | [#31]Vladislav Vollinski |
|
| 0-4 | [#31]Vladislav Vollinski |
FC Tarvastu ja Tõrva ÜM I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 1 | Sebastian Peri | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arne Väster | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Romet Mirka | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joosep Napritson | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kert Järvelt | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gert Ritson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jarmo Luik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ferry Liigand | 0 | 0 | 0 |
FC Ararat I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 10 | Nikita Ignatjev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bogdan Sidorov | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Lattu | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitri Adamson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mark Mets | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ihail Ševchenko | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jonas Pocevicuis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vladislav Vollinski | 2 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Ararat I
|
2 | 1 | 0 | 10-2 | 7 | |
| 2. |
FC Elva
|
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 3. |
FC Tarvastu ja Tõrva ÜM I
|
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4. |
FC Peipsi United
|
0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |
