| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Kukk | 0 | |
| 3 | Stanislav Ariskin | 0 | |
| 9 | Den Startšenko | 4 | |
| 11 | Erik Puusepp | 1 | |
| 12 | Marko Enok | 0 | |
| 14 | Ilja Prigožev | 0 | |
| 15 | Steven Saar | 0 | |
| 17 | Viktor Rakomin | 0 | |
| 17 | Daniil Žužlov | 0 | |
| 27 | Daniil Sisžbalis | 0 | |
| 33 | Kevin Laurisoo | 2 | |
| 52 | Daniil Chechel | 0 |
