ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Toggle Navigation
Valikko
Etusivu
Tietoa
Säännöt
Joukkueet
Kaikki joukkueet
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Ottelut/Tulokset
Kaikki ottelut / tulokset
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Rekisteröinti
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Täynnä
B. U9 B-level (2011) 23.11
FC Elva Punane (vpa) KK
FC Elva Valge LN
FC Peipsi United
FC Helios Lähte
FC Helios Kõrveküla
FC Santos Tartu
JK Tammeka Valge
JK Tammeka Must
FC Helios Võru
Jõgeva SK Noorus 96
FC Helios Tartu I
FC Helios Tartu II
Valitse luokka
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02