B - 2014 A (8.02-9.02.2025)
calendar_today 08.02.2025 18:00 (L)
2
-
0
Lõppenud
info Mänguinfo
Tartu JK Tammeka Sinine
Nr Nimi Väravad K P
10 Romet Paavel 0 0 0
12 Calvin Kütt 0 0 0
13 Kren Liivlaid 0 0 0
14 Sebastian Suurniit 0 0 0
19 Laion Kulp 0 0 0
20 Rafael Neevits 0 0 0
23 Mathias Michelson 0 0 0
35 Kregor Korits 0 0 0
7 Morris Blumenau 0 0 0
8 Romet Hirmo 0 0 0
9 Ralf Mirko Allas 0 0 0
99 August Truusalu 0 0 0
Tallinna JK Kalev
Nr Nimi Väravad K P
10 Ron Purje 0 0 0
11 Omar Elrayes 0 0 0
13 Richard Arge 0 0 0
14 Sebastian Lohu 0 0 0
21 Karl Mikson 0 0 0
27 Johannes Mickfeldt 0 0 0
33 Jesper Torokoff 0 0 0
35 Ingmar Pirksaar 0 0 0
5 Braien Sarapuu 0 0 0
52 Andreas Kägu 0 0 0
55 Hugo Liiv 0 0 0
66 Johannes Paulson 0 0 0
78 Aston Türner 0 0 0
79 Kaur Kärson 0 0 0
88 Nikita Tsurenkov 0 0 0
B Vi K +/- P
1. Mārupes NSS 3 0 0 12-1 9
2. Tartu JK Tammeka Sinine 2 0 1 5-5 6
3. Tallinna JK Kalev 1 0 2 1-4 3
4. Valmiera FC 0 0 3 1-9 0