1.-3rd place group - 2014 B (8.02-9.02.2025)
calendar_today 09.02.2025 10:00 (L)
0
-
5
Lõppenud
info Mänguinfo
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
Mārupes NSS
Nr Nimi Väravad K P
14 Kristers Jākobsons 0 0 0
19 Juris Krakts 0 0 0
20 Matiass Kozlovs 0 0 0
25 Patriks Spuravs 0 0 0
30 Olivers Kudiņš 0 0 0
30 Kristians Cibuļskis 0 0 0
4 Ernests Kleins 0 0 0
50 Roberts Treikals 0 0 0
55 Martins Uļjans 0 0 0
7 Pauls Rets Mešķis 0 0 0
70 Roberts Salmiņš 0 0 0
87 Ralfs Parfjonovs 0 0 0
9 Ernests Kalenda 0 0 0
99 Henrijs Tomsons 0 0 0
Tartu JK Tammeka Valge
Nr Nimi Väravad K P
10 Carl Sebastian Narma 0 0 0
11 Ron-Erich Veski 0 0 0
13 Martti Hokkonen 0 0 0
15 Robert Kallson 0 0 0
18 Ardo Metsjõe 0 0 0
20 Hugo Urbanoviš 0 0 0
21 Arlen Davõdov 0 0 0
25 Viljam Peets 0 0 0
29 Hugo Saksing 0 0 0
30 Robin Kristian Villemson 0 0 0
5 Oliver Ording 0 0 0
55 Karl August Rämmel 0 0 0
88 Renar Pihlapuu 0 0 0
1.-3rd place group Vi K +/- P
1. Tartu JK Tammeka Valge 1 1 0 5-0 4
2. Viljandi JK Tulevik 1 1 0 3-1 4
3. Mārupes NSS 0 0 2 1-8 0