| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolfs Putenis | 0 | |
| 4 | Marats Grinbergs | 0 | |
| 5 | Marsels Dumins | 0 | |
| 6 | Karlis Purins | 1 | |
| 9 | Edgars Balodis | 0 | |
| 10 | Rihards Babris | 1 | |
| 11 | Mariuss Lucins | 1 | |
| 13 | Salvis Lagzdins | 0 | |
| 15 | Daniels Bozevnieks | 0 | |
| 16 | Arsens Arsenovs | 1 | |
| 17 | Edvards Timofejevs | 1 | |
| 19 | Edvards Veide | 1 | |
| 21 | Markuss Zarins | 0 | |
| 26 | Valters Vitols | 0 |
