Group B - Kakumäe Kullid Cup 2022
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
![]() |
1-4 | |
![]() |
2-4 | |
![]() |
3-4 | |
![]() |
||
3-5 | ![]() |
|
![]() |
4-5 | |
![]() |
5-5 |
KiPu (FIN)
Nr | Vardas |
10 | Jari Pallonen |
11 | Mikko Fröjdlund |
17 | Mikko Vaittinen |
20 | Janne Honkanen |
22 | Mika Kuusisto |
35 | Toni Sampo |
4 | Antti Talka |
51 | Aki Nuppola |
7 | Riku Hannonen |
76 | Saku Kari |
78 | Pasi Hyrkkänen |
9 | Heikki Kaijansinkko |
Total B
Nr | Vardas |
0 | Karl Sooväli |
0 | ? ? |
1 | Andrei Tulupov |
10 | Asso Herzmann |
11 | Janika Väliste |
12 | Hardi Salm |
14 | Edvin Ollin |
15 | Gregor Käbi |
16 | Jarmo Süvaoja |
17 | Jegor Vogt |
18 | Aleksei Fomtšenkov |
19 | Petteri Hasa |
20 | Vladimir Surin |
22 | Andrei Smirnov |
23 | Andrei Dementjev |
24 | Dmitri Zabirov |
25 | Juri Petrov |
5 | Fred Juurma |
6 | Erki Raidma |
7 | Jaak Rajamets |
8 | Urmas Milvek |
9 | Karl Sooväli |
Group B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 19-4 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 9-12 | 3 | |
3. |
![]() |
3 | 11-15 | 2 | |
4. |
![]() |
3 | 6-14 | 1 |