Group C
Match information
Venue:
A väljak
Tournament:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
0-5 | ![]() |
|
0-6 | ![]() |
|
0-7 | ![]() |
|
0-8 | ![]() |
|
0-9 | ![]() |
|
0-10 | ![]() |
|
0-11 | ![]() |
HC Wolferines
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Rico Daniel Kivi | 0 | 0 | 0 |
3 | Marge Pent | 0 | 0 | 0 |
5 | Edrian Griškun | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleksandr Sarap | 0 | 0 | 0 |
8 | Marissa Reiter | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Paumets | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Aleksander Kivi | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tseluiko | 0 | 0 | 0 |
12 | Jüri Narits | 0 | 0 | 0 |
25 | Eleri Narits | 0 | 0 | 0 |
44 | Hanna Kiviloo | 0 | 0 | 0 |
61 | Laura Herne | 0 | 0 | 0 |
87 | Darja Kolnenkova | 0 | 0 | 0 |
99 | Rita Kivi | 0 | 0 | 0 |
HK Kakumäe Kullid
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | ? ? | 0 | 0 | 0 |
1 | Anatoli Krutetski | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliver Liidemann | 0 | 0 | 0 |
4 | Kardo Kutan | 0 | 0 | 0 |
7 | Tarmo Lindeman | 0 | 0 | 0 |
14 | Rait Sims | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin "Ö" Öövel | 0 | 0 | 0 |
30 | Reigo Lipp | 0 | 0 | 0 |
35 | Jan Oztürk | 0 | 0 | 0 |
43 | Priit Vainus | 0 | 0 | 0 |
44 | David Söderblum | 0 | 0 | 0 |
55 | Nikita Abramov | 0 | 0 | 0 |
66 | Andres Artjushin | 0 | 0 | 0 |
71 | Janek Metsva | 0 | 0 | 0 |
75 | Kaarel Kose | 0 | 0 | 0 |
77 | Tanel Meriküll | 0 | 0 | 0 |
77 | Vladlen Antševski | 0 | 0 | 0 |
81 | Marek Mets | 0 | 0 | 0 |
88 | Siim Sommer | 0 | 0 | 0 |
95 | Pekko Matias Larjo | 0 | 0 | 0 |
96 | Marek Karu | 0 | 0 | 0 |
Group C | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 12-8 | 4 | |
2. |
![]() |
3 | 20-8 | 4 | |
3. |
![]() |
3 | 18-9 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 5-30 | 0 |