A-alagrupp - I. etapp 28.02.2019 - 2008-2009 (Elva Gümn saal)
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
0-1 | [#7]Mirko Lehesaar![]() |
|
0-2 | [#4]Aron Jonas Roos![]() |
Nõo Välgud (AM)
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
1 | Andero Koosa | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Valgerist | 0 | 0 | 0 |
3 | Sander Urbla | 0 | 0 | 0 |
4 | Oskar Laur | 0 | 0 | 0 |
5 | Joosep Kroon | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaspar Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
Elva Hundid (MN)
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
1 | Ares Kool | 0 | 0 | 0 |
2 | Kristjan Madisoo | 0 | 0 | 0 |
3 | Albert Kovaljov | 0 | 0 | 0 |
4 | Aron Jonas Roos | 1 | 0 | 0 |
5 | Kairo-Markkus Linde | 0 | 0 | 0 |
6 | Keir-Christian Sugul | 0 | 0 | 0 |
7 | Mirko Lehesaar | 1 | 0 | 0 |
8 | Joosep Ainso | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |