A-alagrupp - I. etapp 01.03.2019 - 2005-2007 (Elva Gümn saal)
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
0-1 | [#1]Karl-Markkus Metslind![]() |
|
0-2 | [#4]Karla Mets![]() |
|
0-3 | [#4]Karla Mets![]() |
|
0-4 | [#1]Karl-Markkus Metslind![]() |
|
0-5 | [#4]Karla Mets![]() |
|
0-6 | [#2]Richard Siim Roos![]() |
|
0-7 | [#2]Richard Siim Roos![]() |
Elva Ufod (VH)
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
1 | Joosep Ülper | 0 | 0 | 0 |
2 | Sander Saarna | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaur Nuia | 0 | 0 | 0 |
4 | Kennet Maasik | 0 | 0 | 0 |
5 | Tristan Mölder | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliver Mölder | 0 | 0 | 0 |
7 | Karel Pastarus | 0 | 0 | 0 |
Elva Punane (LN)
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
1 | Karl-Markkus Metslind | 2 | 0 | 0 |
2 | Richard Siim Roos | 2 | 0 | 0 |
4 | Karla Mets | 3 | 0 | 0 |
5 | Uku Vähi | 0 | 0 | 0 |
6 | Henri Kruuse | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 18-2 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 | |
4. |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 | |
5. |
![]() |
1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 1-10 | 3 | |
7. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 3-20 | 3 |