U-16

Top scorers
1. #9| Jakub Lutostański , Jagiellonia 3
2. #11| Ihor Horbach , Dinamo Kyiv 3
3. #14| Vladimir Panarin , Master Saturn 3
4. #9| Dario Šits , Latvia A 3
5. #17| Shreeraam Sritharan , Valerenga 2
6. #12| Andrii Kocherha , Dinamo Kyiv 2
7. #10| Dante Cassanova , Tottenham Hotspur 2
8. #11| Kristaps Puzanovs , Latvia A 2
9. #9| Markuss Maksimuss Alpēns , Latvia B 2
10. #17| Semen Semenov , Master Saturn 2
Most assists
1. #7| Hakeen Sanoah , Tottenham Hotspur 0
2. #6| Phillip Martens , Hertha BSC 0
3. #19| Segejs Nagornijs , Latvia B 0
4. #18| Jahziah Linton , Tottenham Hotspur 0
5. #4| Jēkabs Māris Šusts , Latvia A 0
6. #5| Krystian Furman , Jagiellonia 0
7. #10| Georgijs Sačkovs , Latvia A 0
8. #3| Niks Sliede , Latvia A 0
9. #1| Adam Hayton , Tottenham Hotspur 0
10. #17| Shreeraam Sritharan , Valerenga 0
Most yellow cards
1. #3| Niks Sliede , Latvia A 2
2. #10| Szymon Żabiuk , Jagiellonia 2
3. #15| Sebastian Andres Galvez Christiansen , Valerenga 2
4. #21| Oliver Johansen Braude , Valerenga 2
5. #46| Michael Opeyemi Clinton , Valerenga 2
6. #25| Leandes Popp , Hertha BSC 2
7. #2| Matvei Jelizarov , Master Saturn 2
8. #19| Segejs Nagornijs , Latvia B 1
9. #18| Jahziah Linton , Tottenham Hotspur 1
10. #4| Jēkabs Māris Šusts , Latvia A 1
Most red cards
1. #3| Niks Sliede , Latvia A 1
2. #14| Rio Kyerematen , Tottenham Hotspur 1
3. #7| Hakeen Sanoah , Tottenham Hotspur 0
4. #6| Phillip Martens , Hertha BSC 0
5. #19| Segejs Nagornijs , Latvia B 0
6. #18| Jahziah Linton , Tottenham Hotspur 0
7. #4| Jēkabs Māris Šusts , Latvia A 0
8. #5| Krystian Furman , Jagiellonia 0
9. #10| Georgijs Sačkovs , Latvia A 0
10. #1| Adam Hayton , Tottenham Hotspur 0