Group Silver
info Spēles informācija
location_on Vieta:
JK Tabasalu
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
| 10 | Tristan Pajo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Jepihhin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karl-Henrik Kruse | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikk Meresmaa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oskar Vint | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tristan Vendelin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Art Albert Anepaio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sigvard Suppi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tauri Hanvere | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gregor Pürg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ken-Tristan Jõelaid | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Stefan Vaaks | 0 | 0 | 0 |
FC Sturm
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
| 1 | Vitali Zyhmantovich | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Barysevich | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tihon Ivanushin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikita Porunkevich | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Semen Bychkoyskii | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilya Hilken | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anry Mahlakelidze | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bahdan Piven | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilya Ivanou | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladislav Karachun | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ploton Kolosovskii | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maksim Mironau | 0 | 0 | 0 |
| Group Silver | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Karpaty
|
3 | 2 | 0 | 5-1 | 11 | |
| 2. |
FC St. Pauli
|
3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 3. |
FC Sturm
|
2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 | |
| 4. |
Vilnius FM
|
1 | 2 | 2 | 2-3 | 5 | |
| 5. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 6. |
FM Tauras
|
0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 | |
