| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dāvis-Viljams Veisbuks | Väravavaht | 0 |
| 3 | Jānis Vilnītis | Kaitsja | 1 |
| 4 | Markuss Petrovics | Poolkaitsja | 0 |
| 5 | Sergejs Menšovs | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Martins Raihs | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Kristers Slūka | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Edvards Vierpe | Ründaja | 0 |
| 8 | Markuss Kaspars Harmsens | Kaitsja | 0 |
| 9 | Aksels Kurtišs | Ründaja | 1 |
| 10 | Adrians Žukovs | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Timurs Azarovs | Kaitsja | 0 |
| 14 | Kevins Markuss Milaitis | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Ivans Smirnovs | Kaitsja | 0 |
| 16 | Adrians Bureņš | Kaitsja | 0 |
| 17 | Rihards Ponomorjovs | Kaitsja | 0 |
| 20 | Pauls Lapiņš | Poolkaitsja | 0 |
| 21 | Emīls Roga | Ründaja | 1 |
