| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 3 | Illia Samodeiko | 0 | |
| 6 | Nikita Shpachenko | 0 | |
| 9 | Oleksandr Povshednyi | 0 | |
| 15 | Taras Krolevets | 2 | |
| 17 | Illia Kovkrak | 0 | |
| 19 | Vladyslav Atamanchuk | 0 | |
| 20 | Volodymyr Demianovskyi | 0 | |
| 22 | Ruslan Kalahov | 2 | |
| 27 | Zakhar Karpus | 1 | |
| 77 | Yaroslav Riazantsev | 1 | |
| 99 | Oleksii Boblak | 0 |
