B. U9 (2015) B-tase 23.08

Top scorers
1. #10| Tauri Tiirik , Puhja Spordiklubi 9
2. #24| Albert-Erik Pajustik , Võru FC Helios Punane 8
3. #10| Sören Erik , Võru FC Helios Kollane 7
4. #9| Aron Hallik , Võru FC Helios Kollane 6
5. #11| Erik Terav , Võru FC Helios Punane 5
6. #9| Johann Laidvee , Tartu JK Tammeka sinine 4
7. #75| Kaspar Kasemets , FC Elva Valge 3
8. #10| Mattias Vinni , Viljandi JK Tulevik 3
9. #10| Aleksander Liivak , FA Tartu Kalev Roheline 3
10. #30| Robin Nugin , Tartu JK Tammeka valge 3
Most assists
1. #31| Even-Andre Loos , FC Elva Punane 0
2. #11| Erik Terav , Võru FC Helios Punane 0
3. #37| Lennart Leemet , Puhja Spordiklubi 0
4. #10| Tauri Tiirik , Puhja Spordiklubi 0
5. #99| Noah Teever , Viljandi JK Tulevik 0
6. #9| Aron Hallik , Võru FC Helios Kollane 0
7. #12| Freddy Reek , FC Otepää 0
8. #24| Trevor Kurvits , Viljandi JK Tulevik kollane 0
9. #35| Fredi Eli , FA Tartu Kalev Roheline 0
10. #31| Ayrton Koosa , FC Otepää 0
Most yellow cards
1. #75| Kaspar Kasemets , FC Elva Valge 1
2. #24| Albert-Erik Pajustik , Võru FC Helios Punane 1
3. #10| Mattias Vinni , Viljandi JK Tulevik 1
4. #7| Ron Lillevere , FC Elva Valge 1
5. #80| Simo Aarike , FC Elva Valge 1
6. #31| Even-Andre Loos , FC Elva Punane 0
7. #11| Erik Terav , Võru FC Helios Punane 0
8. #37| Lennart Leemet , Puhja Spordiklubi 0
9. #10| Tauri Tiirik , Puhja Spordiklubi 0
10. #99| Noah Teever , Viljandi JK Tulevik 0
Most red cards
1. #31| Even-Andre Loos , FC Elva Punane 0
2. #11| Erik Terav , Võru FC Helios Punane 0
3. #37| Lennart Leemet , Puhja Spordiklubi 0
4. #10| Tauri Tiirik , Puhja Spordiklubi 0
5. #99| Noah Teever , Viljandi JK Tulevik 0
6. #9| Aron Hallik , Võru FC Helios Kollane 0
7. #12| Freddy Reek , FC Otepää 0
8. #24| Trevor Kurvits , Viljandi JK Tulevik kollane 0
9. #35| Fredi Eli , FA Tartu Kalev Roheline 0
10. #31| Ayrton Koosa , FC Otepää 0