| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Renārs Meļņikovs | 0 | |
| 3 | Ņikita Okuņevs | 0 | |
| 6 | Rinalds Kristiāns Veličko | 0 | |
| 7 | Rikardo Jagodinskis | 0 | |
| 9 | Mārcis Videnieks | 0 | |
| 17 | Daniels Latiševs | 0 | |
| 19 | Kārlis Rudens | 0 | |
| 21 | Juris Pūriņš | 0 | |
| 23 | Markus Prohorenkovs | 0 | |
| 26 | Mikuss Paulovičs | 0 | |
| 37 | Mārtiņš Lormanis | 0 | |
| 70 | Kristers Dāvis Krauklis | 0 | |
| 77 | Kristiāns Beķeris | 0 |
