A - 2010B
FC Kose
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 10 | Otto Rooni | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Cartmill | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reimo Rohi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robin Bortnik | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rain Thomas Tuttelberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Harald Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregor Martin Bachmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarko Jõffert | 0 | 0 | 0 |
Vändra JK Vaprus
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 0 | Riiko Raap | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raivo Pällo | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mathias Meidla | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marten Kitsing | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kaspar Sumre | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arvi Tugedam | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andreas Toomet | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andreas Aluste | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Raasiku FC Joker
|
3 | 1 | 0 | 14-5 | 10 | |
| 2. |
Vändra JK Vaprus
|
2 | 2 | 0 | 21-5 | 8 | |
| 3. |
FC Kose
|
1 | 1 | 2 | 4-19 | 4 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 1 | 2 | 12-11 | 4 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon II
|
0 | 1 | 3 | 6-17 | 1 | |
