| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 8 | Keith Kaljula | Saugas | 0 |
| 9 | Joosep Lepassar | Saugas | 0 |
| 10 | Bairon Kremer | Puolėjas | 0 |
| 12 | Krisander Kivisaar | Saugas | 0 |
| 13 | Kenneth Lepp | Saugas | 0 |
| 16 | Ryan-Anthon Tamme | Puolėjas | 0 |
| 17 | Kusti Kuusik | Puolėjas | 0 |
| 19 | Jako Kohv | Saugas | 0 |
| 20 | Ranar Viitmann | Gynėjas | 0 |
| 21 | Mairo Streltsov | Gynėjas | 0 |
| 23 | Christopher Reander Peeterson | Gynėjas | 0 |
| 24 | Mikk-Oliver Soomets | Saugas | 0 |
| 28 | Tristjan Hansalu | Saugas | 0 |
| 30 | Karl Martin Braanaas | Puolėjas | 0 |
| 66 | Gert Marten Sööt | Vartininkas | 0 |
| 75 | Hugo Harjus | Gynėjas | 0 |
| 80 | Siim Kosenkranius | 0 |
