Boys U-16

A GP +/- P
1. TIIT SOKU KK / SK NORD 3 182-153 6
2. FoKoPo 3 170-170 4
3. KTP WHITE 3 158-163 4
4. BC TARTU 3 158-182 4
B GP +/- P
1. PLUNGES SRC 3 196-84 6
2. VIIMSI KK 3 179-114 5
3. Namika Lahti Purple 3 91-168 4
4. TAMPEREN PYRINTÖ P01/02 3 100-200 3
C GP +/- P
1. BC CENTRALNAJA 3 134-112 6
2. KAUHAJOEN KARHU 3 134-122 5
3. AUDENTES SK 3 144-133 4
4. Namika Lahti White 3 88-133 3
D GP +/- P
1. BC Rakvere Tarvas/Rakvere SK 3 183-79 6
2. ESPOO BASKET TEAM 3 121-151 5
3. NAMIKA LAPPEENRANTA 3 109-114 4
4. KTP Green 3 80-149 3