| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Daniel Pomrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Oliver Hall | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Erkka Rajamäki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tim Karisalmi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Sisu Haapasalo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Oskari Koutajoki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lauri Pétas | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Mark Le Curieux | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Sakari Karttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Eetu Kivelä | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Max Rebizov | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
