| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karel Vahur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Simon Kormik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Joosep Mägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Romek Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hugo Strandson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ramon Uibukant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kert Trampärk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Aret Kristofer Kivimäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Armin Vald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Frants Dikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Siim Gustav Jääger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            
            
            
            
            
            